扫一扫关注辛普森冷水机微信二维码
立享更多冷水机,冷冻机,制冷机信息
中低温乙二醇盐水机组性能参数表Medium low temperature Glycol/salt water chiller (Double compressor) | ||||||||||||
型号 Model No. of Simpsan | SPS-285DW | SPS-310DW | SPS-335DW | SPS-370DW | SPS-450DW | SPS-550DW | SPS-570DW | SPS-665DW | SPS-730DW | SPS-780DW | ||
使用电源Power supply | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量(-15℃) Rated Cooling Capacity | KW | 281.2 | 307.6 | 333 | 366.6 | 436.5 | 546.2 | 567.2 | 660.6 | 725.6 | 774.6 | |
Kcal/h | 251800 | 264500 | 286400 | 315300 | 375300 | 469800 | 487800 | 568100 | 624000 | 666200 | ||
制冷量(-25℃) Rated Cooling Capacity | KW | 185.8 | 203.2 | 220 | 242.2 | 288.2 | 360.8 | 374.6 | 436.2 | 479.2 | 511.6 | |
Kcal/h | 159800 | 17500 | 189200 | 208300 | 247900 | 310300 | 322200 | 375100 | 412100 | 440000 | ||
消耗电力Input Power | KW | 122.2 | 134.2 | 146.8 | 163.2 | 189.5 | 233.5 | 240.8 | 277.5 | 307.8 | 326.8 | |
机组运行电流Operating current | A | 205.8 | 226.2 | 246.6 | 274.3 | 318.6 | 392.2 | 405 | 466.5 | 517.5 | 549.5 | |
冷冻水量Chilled water flow | m³/h | 100 | 110.3 | 120.9 | 147 | 220.1 | 241 | 261 | 271 | 315.6 | 346.6 | |
冷却水量Cooling water flow | m³/h | 175 | 190 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 | |
压缩机 Compressor |
型式type | - | 半密闭螺杆式 Screw Semi-closed type | |||||||||
数量Qty. | PCS | 2 | ||||||||||
启动方式Starting mode | Y-△ | |||||||||||
容量控制Capacity control | % | 0-100(8段容调)8 steps control | ||||||||||
功率Power | KW | 30.6x2 | 53.6x2 | 58.4x2 | 76.1x2 | 113.3x2 | 122.7x2 | 132.1x2 | 136.3x2 | 157.1x2 | 174.2x2 | |
冷冻油 Refrigerant oil Evaporator |
种类Model | - | HBR-A01 | |||||||||
容量Capacity | KG | 8x2 | 8x2 | 8x2 | 10x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | 16x2 | 18x2 | 23x2 | |
冷媒 Refrigerant |
种类Model | - | R-22 | |||||||||
控制方式Control mode | - | 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||
容量Capacity | Kg | 18x2 | 42x2 | 48x2 | 62x2 | 94x2 | 102x2 | 110x2 | 115x2 | 134x2 | 148x2 | |
蒸发器 Evaporator |
型式type | - | 壳管式Shell & tube type | |||||||||
管径Pipe dia. | mm | DN125 | DN150 | DN200 | ||||||||
冷凝器Condensor | 型式type | - | 壳管式Shell & tube type | |||||||||
管径Pipe dia. | mm | DN100x2 | DN125x2 | DN150x2 | ||||||||
保护装置 Safety Device |
高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, Temperature automatic protection switch,etc. |
|||||||||||
外形尺寸 Dimension |
长(L) | mm | 3200 | 3600 | 3600 | 3650 | 3800 | 3950 | 3650 | 3850 | 3900 | 4150 |
宽(W) | mm | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1420 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | |
高(H) | mm | 1650 | 1680 | 1650 | 1700 | 1760 | 1820 | 1850 | 1900 | 1950 | 1960 | |
机组重量Weight | Kg | 2600 | 3500 | 3850 | 4550 | 5980 | 6610 | 7550 | 8280 | 8980 | 10800 |