扫一扫关注辛普森冷水机微信二维码
立享更多冷水机,冷冻机,制冷机信息
水冷螺杆式冷水机组双机系列性能参数表 Water cooled screw chiller with double compressor Technical parameters | ||||||||||||
型号 Model No. of Simpsan | SPS-120W | SPS-160W | SPS-220W | SPS-290W | SPS-310W | SPS-370W | SPS-445W | SPS-460W | SPS-51OW | SPS-600W | ||
使用电源Power supply | 3Φ-380V-50Hz | |||||||||||
制冷量 Rated Cooling Capacity | KW | 120.4 | 164.2 | 215.3 | 285.8 | 313.7 | 369.7 | 444.3 | 462.2 | 509.4 | 606.1 | |
Kcal/h | 103500 | 141200 | 185100 | 245700 | 269700 | 317900 | 367500 | 397800 | 438000 | 5212OO | ||
耗电量Input Power | KW | 30.3 | 39 | 55.2 | 63.6 | 75.4 | 85.8 | 96.1 | 105.1 | 116.4 | 130.6 | |
机组运行电流Operating current | A | 50.9 | 63.8 | 87.5 | 108.1 | 122.2 | 138.6 | 158 | 179.7 | 185.3 | 219.6 | |
冷冻水量Chilled water flow | m³/h | 20.7 | 28.2 | 37 | 49.1 | 53.9 | 63.6 | 73.5 | 79.6 | 87.6 | 1O4.2 | |
冷却水量Cooling water flow | m³/h | 24.9 | 33.7 | 43.9 | 58.4 | 64 | 74.9 | 86.6 | 93.8 | 103.5 | 122.7 | |
压缩机 Compressor |
型式type | - | 半密闭螺杆式 Screw Semi-closed type | |||||||||
数量Qty. | PCS | 2 | ||||||||||
启动方式Starting mode | - | Y-△ | ||||||||||
容量控制Capacity control | % | 0,33,66,100或0,25,50,100 | ||||||||||
功率Power | KW | 30 | 37.6 | 52.3 | 66.1 | 71.3 | 85.2 | 98.4 | 105.1 | 116.4 | 130.6 | |
冷冻油 Refrigerant oil Evaporator |
种类Model | - | HBR-A01 | |||||||||
容量Capacity | KG | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | 23 | |
冷媒 Refrigerant |
种类Model | - | R-22 | |||||||||
控制方式Control mode | - | 感温式外部均压膨胀阀Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||
容量Capacity | Kg | 18 | 25 | 32 | 42 | 46 | 55 | 62 | 68 | 75 | 90 | |
蒸发器 Evaporator |
型式type | - | 壳管式Shell & tube type | |||||||||
管径Pipe dia. | mm | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||
冷凝器Condensor | 型式type | - | 壳管式Shell & tube type | |||||||||
管径Pipe dia. | mm | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||
保护装置 Safety Device |
高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, Temperature automatic protection switch,etc. |
|||||||||||
外形尺寸 Dimension |
长(L) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 |
宽(W) | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
高(H) | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | |
机组重量Weight | Kg | 1050 | 1200 | 1360 | 1600 | 1750 | 1850 | 2000 | 2100 | 2500 | 2900 |